![]()
| Net Nebraska Taxable Income |
Number of Corporations |
Adjusted Federal Taxable Incomer | Nebraska Taxable Income | Nebraska Capital Loss Carryover | Nebraska Net Operating Loss Carryover | Net Nebraska Taxable Income | Nebraska Corporation Income Tax Before Credits | Credits | Nebraska Corporation Income Tax After Credits | Effective Tax Rate | |||||||||
| Insurance Premium | Other | Form 3800N | |||||||||||||||||
| (1000'$) | (1000'$) | (1000'$) | number | (1000'$) | number | (1000'$) | (1000'$) | number | (1000'$) | number | (1000'$) | number | (1000'$) | number | (1000'$) | number | (1000'$) | Percent** | |
| <=0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0-50 | 99 | 646,052 | 1,486 | * | * | 7 | 43 | 1,435 | 99 | 80 | 99 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 5.38 |
| 50-100 | 30 | 554,927 | 2,430 | * | * | * | * | 2,346 | 30 | 150 | 30 | 125 | 0 | 0 | * | * | 10 | 25 | 6.17 |
| 100-200 | 25 | 1,102,225 | 3,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,776 | 25 | 265 | 25 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 | 7.02 |
| 200-300 | 29 | 1,285,888 | 7,047 | * | * | * | * | 6,960 | 29 | 505 | 29 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 110 | 7.15 |
| 300-400 | 15 | 1,628,875 | 5,111 | 0 | 0 | * | * | 5,006 | 15 | 374 | 15 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 | 7.34 |
| 400-500 | 14 | 1,290,703 | 6,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,206 | 14 | 469 | 14 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57 | 7.56 |
| 500-600 | 6 | 1,971,498 | 3,447 | 0 | 0 | * | * | 3,407 | 6 | 259 | 6 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 | 7.51 |
| 600-700 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,307 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 7.65 |
| 700-800 | 3 | 502,365 | 2,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,220 | 3 | 160 | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 7.84 |
| 800-900 | 6 | 181,018 | 5,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,136 | 6 | 394 | 6 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 118 | 7.67 |
| 900-1,000 | 5 | 400,674 | 4,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,763 | 5 | 366 | 5 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 7.71 |
| 1,000-2,000 | 25 | 4,399,406 | 32,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,608 | 25 | 2,494 | 25 | 2,033 | 0 | 0 | * | * | 9 | 458 | 7.64 |
| 2,000-3,000 | 7 | 2,410,610 | 17,372 | 0 | 0 | * | * | 17,355 | 7 | 1,343 | 7 | 1,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 261 | 7.73 |
| 3,000-4,000 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,191 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 |
| 4,000-5,000 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,657 | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 5.30 |
| >5,000 | 9 | 6,063,736 | 87,136 | 0 | 0 | * | * | 79,380 | 9 | 6,177 | 9 | 5,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 362 | 7.10 |
| Total | 279 | 24,948,226 | 195,893 | 4 | 12 | 15 | 8,126 | 187,753 | 279 | 14,369 | 279 | 12,492 | 0 | 0 | 3 | 229 | 91 | 1,687 | 7.24 |
| >0 | 187,753 | ||||||||||||||||||
Source: 1999 Nebraska Corporation Tax Data, Detail file, 08/28/01.
Last Updated on 6/20/02
By Department of Revenue
![]()