![]()
| Net Nebraska Taxable Income |
Number of Corporations |
Adjusted Federal Taxable Incomer | Nebraska Taxable Income | Nebraska Capital Loss Carryover | Nebraska Net Operating Loss Carryover | Net Nebraska Taxable Income | Nebraska Corporation Income Tax Before Credits | Credits | Nebraska Corporation Income Tax After Credits | |||||||||
| Insurance Premium | Other | Form 3800N | ||||||||||||||||
| (1000'$) | (1000'$) | (1000'$) | number | (1000'$) | number | (1000'$) | (1000'$) | number | (1000'$) | number | (1000'$) | number | (1000'$) | number | (1000'$) | number | (1000'$) | |
| <=0 | 11,814 | (75,082,955) | (989,923) | 82 | 57,680 | 5,536 | 1,744,332 | (2,817,586) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-50 | 206 | 562,695 | 2,624 | 0 | 0 | 61 | 977 | 1,647 | 80 | 62 | 74 | 55 | * | * | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 50-100 | 26 | 2,582,372 | 2,750 | * | * | 4 | 819 | 1,930 | 21 | 99 | 20 | 96 | * | * | * | * | 0 | 0 |
| 100-200 | 26 | 1,889,679 | 4,116 | 0 | 0 | * | * | 3,937 | 22 | 240 | 18 | 194 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | 0 |
| 200-300 | 22 | 775,686 | 5,466 | * | * | * | * | 5,116 | 20 | 344 | 15 | 254 | 0 | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 |
| 300-400 | 12 | 1,028,862 | 4,029 | 0 | 0 | * | * | 3,924 | 12 | 293 | 11 | 270 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
| 400-500 | 13 | 1,175,653 | 5,913 | 0 | 0 | * | * | 5,810 | 13 | 439 | 10 | 339 | 0 | 0 | 3 | 101 | 0 | 0 |
| 500-600 | 7 | 2,510,543 | 3,904 | 0 | 0 | * | * | 3,863 | 7 | 292 | * | * | 0 | 0 | 5 | 202 | 0 | 0 |
| 600-700 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,339 | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
| 700-800 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,034 | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
| 800-900 | 4 | 19,006 | 3,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,430 | 4 | 263 | 3 | 199 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
| 900-1,000 | 6 | 467,060 | 5,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,665 | 6 | 436 | 4 | 291 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
| 1,000-2,000 | 24 | 4,475,664 | 31,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,809 | 24 | 2,433 | 16 | 1,548 | * | * | 9 | 896 | 0 | 0 |
| 2,000-3,000 | 4 | 1,574,288 | 10,043 | 0 | 0 | * | * | 10,026 | 4 | 774 | 3 | 603 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
| 3,000-4,000 | 6 | 723,967 | 20,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,552 | 6 | 1,598 | * | * | 0 | 0 | 4 | 1,039 | 0 | 0 |
| 4,000-5,000 | 4 | 2,354,574 | 17,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,201 | 4 | 1,339 | * | * | 0 | 0 | 3 | 880 | 0 | 0 |
| >5,000 | 15 | 9,779,125 | 473,959 | * | * | * | * | 464,761 | 14 | 35,850 | 5 | 3,660 | 0 | 0 | 9 | 32,203 | 0 | 0 |
| Total | 12,195 | (44,523,585) | (394,089) | 85 | 59,121 | 5,611 | 1,754,682 | (2,233,542) | 242 | 44,723 | 188 | 8,783 | 2 | 0 | 55 | 35,980 | 0 | 0 |
| >0 | 584,044 | |||||||||||||||||
Last Updated on 6/20/02
By Department of Revenue
![]()