| TABLE: A1 Number of Returns and Type of Exemptions by Filing Status and Size of Adjusted Gross Income Tax Year 2001
|
|||||||||||||||
| Single: | |||||||||||||||
|
Size of Adjusted Gross Income (1000'$) |
|||||||||||||||
| Item | <0-0 | >0-5 | >5-10 | >10-15 | >15-20 | >20-25 | >25-30 | >30-40 | >40-50 | >50-75 | >75-100 | >100-200 | >200-500 | >500 | all |
| number of returns with dependents | |||||||||||||||
| number | 4,004 | 23,098 | 35,251 | 38,972 | 38,180 | 33,961 | 27,576 | 34,390 | 17,890 | 15,248 | 3,594 | 2,411 | 634 | 181 | 275,390 |
| number of returns claiming: | |||||||||||||||
| self and under 65 | 2,838 | 19,579 | 26,900 | 29,086 | 31,135 | 29,784 | 24,375 | 30,271 | 14,595 | 11,327 | 2,472 | 1,565 | 406 | 101 | 224,434 |
| self and over 65 | 1,146 | 3,441 | 8,191 | 9,662 | 6,884 | 4,087 | 3,125 | 4,011 | 3,214 | 3,842 | 1,100 | 832 | 225 | 79 | 49,839 |
| self over 65 & blind | 14 | 51 | 122 | 190 | 133 | 68 | 62 | 89 | 64 | 75 | 21 | 13 | 3 | 1 | 906 |
| self and blind | 6 | 27 | 38 | 34 | 28 | 22 | 14 | 19 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 211 |
| children at home: | |||||||||||||||
| one | 0 | 651 | 794 | 587 | 484 | 355 | 263 | 382 | 199 | 184 | 38 | 32 | 7 | 2 | 4,005 |
| two | 0 | 274 | 309 | 192 | 128 | 125 | 59 | 65 | 51 | 46 | 20 | 16 | 2 | 0 | 1,298 |
| three | 0 | 52 | 59 | 44 | 33 | 32 | 20 | 20 | 8 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 290 |
| four | 0 | 5 | 10 | 17 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 |
| five or more | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| children away from home: | |||||||||||||||
| one | 0 | 37 | 81 | 155 | 242 | 403 | 441 | 771 | 493 | 421 | 102 | 61 | 6 | 4 | 3,243 |
| two | 0 | 11 | 18 | 31 | 49 | 89 | 86 | 185 | 103 | 124 | 43 | 15 | 4 | 1 | 764 |
| three | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | 20 | 13 | 35 | 21 | 18 | 7 | 7 | 3 | 0 | 153 |
| four | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 |
| five or more | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| other dependents | 0 | 79 | 165 | 184 | 229 | 255 | 177 | 169 | 86 | 52 | 17 | 9 | 1 | 1 | 1,435 |
| number of exemptions and exemptions per return: | |||||||||||||||
| number | 0 | 24,658 | 37,251 | 40,645 | 39,804 | 35,804 | 29,016 | 36,483 | 19,116 | 16,400 | 3,922 | 2,627 | 672 | 191 | 290,705 |
| per return | 0 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| age (years) | 0.0 | 38.4 | 43.1 | 44.2 | 42.3 | 41.6 | 42.6 | 44.7 | 49.6 | 53.9 | 57.1 | 58.9 | 59.3 | 63.9 | 44.3 |
| number of returns with no dependents | |||||||||||||||
| number | 0 | 50,886 | 26,783 | 7,257 | 1,742 | 467 | 148 | 105 | 40 | 32 | 14 | 27 | 13 | 4 | 0 |
| age (years) | 0.0 | 18.5 | 20.1 | 21.1 | 21.7 | 22.1 | 23.0 | 21.9 | 21.1 | 17.5 | 14.9 | 18.0 | 13.7 | 18.3 | 19.2 |
![]()