| TABLE: A2 Number of Returns and Type of Exemptions by Filing Status and Size of Adjusted Gross Income Tax Year 2001
|
|||||||||||||||
| Married, Joint Return: | |||||||||||||||
|
Size of Adjusted Gross Income (1000'$) |
|||||||||||||||
| Item | <0-0 | >0-5 | >5-10 | >10-15 | >15-20 | >20-25 | >25-30 | >30-40 | >40-50 | >50-75 | >75-100 | >100-200 | >200-500 | >500 | all |
| number of returns | |||||||||||||||
| number | 4,589 | 3,837 | 7,454 | 12,318 | 16,388 | 17,879 | 17,852 | 39,361 | 43,493 | 93,055 | 44,190 | 31,712 | 6,731 | 1,734 | 340,593 |
| number of returns claiming: | |||||||||||||||
| self and under 65 | 3,099 | 2,024 | 3,900 | 6,366 | 9,022 | 11,927 | 13,528 | 32,556 | 38,897 | 84,257 | 39,909 | 28,213 | 5,835 | 1,455 | 280,988 |
| self and over 65 | 1,467 | 1,779 | 3,509 | 5,868 | 7,257 | 5,882 | 4,246 | 6,719 | 4,527 | 8,682 | 4,238 | 3,473 | 889 | 276 | 58,812 |
| self over 65 & blind | 7 | 18 | 24 | 54 | 83 | 43 | 47 | 47 | 43 | 58 | 20 | 19 | 2 | 0 | 465 |
| self and blind | 10 | 12 | 11 | 19 | 20 | 22 | 24 | 31 | 23 | 50 | 21 | 7 | 4 | 3 | 257 |
| children at home: | |||||||||||||||
| one | 529 | 383 | 803 | 1,332 | 1,996 | 2,532 | 2,849 | 6,893 | 8,365 | 18,155 | 8,386 | 5,644 | 970 | 209 | 59,046 |
| two | 615 | 354 | 775 | 1,312 | 1,938 | 2,697 | 3,219 | 7,805 | 9,719 | 22,607 | 11,083 | 8,127 | 1,540 | 340 | 72,131 |
| three | 371 | 169 | 399 | 700 | 990 | 1,484 | 1,702 | 4,061 | 4,757 | 9,869 | 4,847 | 3,633 | 872 | 190 | 34,044 |
| four | 137 | 68 | 143 | 250 | 362 | 497 | 676 | 1,394 | 1,511 | 2,681 | 1,272 | 971 | 332 | 82 | 10,376 |
| five or more | 49 | 33 | 59 | 115 | 140 | 198 | 229 | 541 | 500 | 837 | 385 | 284 | 91 | 31 | 3,492 |
| children away from home: | |||||||||||||||
| one | 14 | 5 | 17 | 25 | 54 | 67 | 74 | 245 | 355 | 927 | 520 | 369 | 54 | 5 | 2,731 |
| two | 3 | 3 | 10 | 11 | 19 | 24 | 30 | 55 | 81 | 191 | 105 | 74 | 20 | 1 | 627 |
| three | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 | 16 | 11 | 18 | 16 | 36 | 21 | 22 | 2 | 1 | 169 |
| four | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 47 |
| five or more | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| other dependents | 13 | 18 | 54 | 79 | 139 | 235 | 263 | 536 | 638 | 955 | 363 | 263 | 57 | 8 | 3,621 |
| secondary taxpayer | |||||||||||||||
| self and under 65 | 3,357 | 2,308 | 4,425 | 7,391 | 10,129 | 13,100 | 14,420 | 33,951 | 40,000 | 86,476 | 40,904 | 29,016 | 6,034 | 1,523 | 293,034 |
| self and over 65 | 1,218 | 1,514 | 2,996 | 4,878 | 6,163 | 4,713 | 3,366 | 5,324 | 3,437 | 6,449 | 3,252 | 2,666 | 687 | 210 | 46,873 |
| self over 65 & blind | 4 | 7 | 13 | 19 | 59 | 32 | 26 | 28 | 20 | 41 | 10 | 16 | 6 | 0 | 281 |
| self and blind | 0 | 5 | 14 | 21 | 23 | 27 | 32 | 33 | 25 | 56 | 14 | 9 | 2 | 0 | 261 |
| number of exemptions and exemptions per return | |||||||||||||||
| number | 12,891 | 9,752 | 19,459 | 32,522 | 44,146 | 51,779 | 54,629 | 123,200 | 139,354 | 297,172 | 141,957 | 102,604 | 22,127 | 5,439 | 1,057,031 |
| per return | 2.81 | 2.54 | 2.61 | 2.64 | 2.69 | 2.9 | 3.06 | 3.13 | 3.2 | 3.19 | 3.21 | 3.24 | 3.29 | 3.14 | 3.1 |
| age (years) | |||||||||||||||
| primary taxpayer | 57.3 | 60.9 | 59.7 | 59.9 | 58.4 | 54.0 | 50.6 | 48.3 | 46.8 | 47.5 | 49.3 | 51.1 | 52.7 | 54.6 | 50.2 |
| secondary taxpayer | 54.9 | 58.5 | 57.3 | 57.2 | 55.9 | 51.8 | 48.4 | 46.4 | 44.9 | 45.6 | 47.4 | 48.9 | 50.7 | 53.6 | 48.2 |
![]()