| TABLE: A3 Number of Returns and Type of Exemptions by Filing Status and Size of Adjusted Gross Income Tax Year 2001
|
|||||||||||||||
| Head of Household: | |||||||||||||||
|
Size of Adjusted Gross Income (1000'$) |
|||||||||||||||
| Item | <0-0 | >0-5 | >5-10 | >10-15 | >15-20 | >20-25 | >25-30 | >30-40 | >40-50 | >50-75 | >75-100 | >100-200 | >200-500 | >500 | all |
| number of returns | |||||||||||||||
| number | 270 | 4,358 | 8,283 | 10,584 | 11,463 | 11,116 | 7,959 | 8,717 | 4,398 | 3,559 | 768 | 462 | 91 | 21 | 72,049 |
| number of returns claiming: | |||||||||||||||
| self and under 65 | 249 | 4,282 | 8,095 | 10,260 | 11,202 | 10,985 | 7,854 | 8,616 | 4,290 | 3,456 | 745 | 446 | 86 | 21 | 70,587 |
| self and over 65 | 19 | 63 | 175 | 309 | 255 | 125 | 103 | 99 | 106 | 96 | 22 | 16 | 5 | 0 | 1,393 |
| self over 65 & blind | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| self and blind | 1 | 5 | 9 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| children at home: | |||||||||||||||
| one | 151 | 2,213 | 4,272 | 5,228 | 5,825 | 5,723 | 4,230 | 4,799 | 2,420 | 2,012 | 425 | 249 | 46 | 6 | 37,599 |
| two | 50 | 1,370 | 2,433 | 3,291 | 3,245 | 3,045 | 1,983 | 1,946 | 932 | 679 | 166 | 99 | 20 | 5 | 19,264 |
| three | 13 | 317 | 596 | 786 | 849 | 808 | 544 | 521 | 224 | 167 | 32 | 29 | 3 | 3 | 4,892 |
| four | 5 | 88 | 129 | 177 | 177 | 176 | 131 | 122 | 46 | 46 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1,116 |
| five or more | 2 | 22 | 42 | 48 | 56 | 51 | 38 | 47 | 17 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 341 |
| children away from home: | |||||||||||||||
| one | 5 | 6 | 24 | 34 | 58 | 75 | 75 | 121 | 90 | 70 | 15 | 15 | 2 | 0 | 590 |
| two | 0 | 2 | 7 | 11 | 10 | 21 | 16 | 15 | 14 | 24 | 6 | 4 | 0 | 0 | 130 |
| three | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 |
| four | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| five or more | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| other dependents | 13 | 179 | 455 | 637 | 890 | 1,045 | 716 | 698 | 298 | 210 | 52 | 26 | 5 | 0 | 5,224 |
| number of exemptions and exemptions per return | |||||||||||||||
| number | 614 | 10,979 | 20,590 | 26,603 | 28,660 | 27,979 | 19,719 | 20,867 | 10,160 | 8,107 | 1,759 | 1,095 | 204 | 46 | 177,382 |
| per return | 2.27 | 2.52 | 2.49 | 2.51 | 2.50 | 2.52 | 2.48 | 2.39 | 2.31 | 2.28 | 2.29 | 2.37 | 2.24 | 2.19 | 2.46 |
| age | |||||||||||||||
| (years) | 47.3 | 33.0 | 34.4 | 36.3 | 37.6 | 38.5 | 40.0 | 42.0 | 44.7 | 46.4 | 47.6 | 48.4 | 48.9 | 48.0 | 38.8 |
![]()