| TABLE: A2 Number of Returns and Type of Exemptions by Filing Status and Size of Adjusted Gross Income Tax Year 2002
|
|||||||||||||||
| Married, Joint Return: | |||||||||||||||
|
Size of Adjusted Gross Income (1000'$) |
|||||||||||||||
| Item | <0-0 | >0-5 | >5-10 | >10-15 | >15-20 | >20-25 | >25-30 | >30-40 | >40-50 | >50-75 | >75-100 | >100-200 | >200-500 | >500 | all |
| number of returns | |||||||||||||||
| number | 5,926 | 4,539 | 8,110 | 13,007 | 16,468 | 17,584 | 18,086 | 37,761 | 42,102 | 91,643 | 45,717 | 31,781 | 6,788 | 1,614 | 341,126 |
| number of returns claiming: | |||||||||||||||
| self and under 65 | 3,969 | 2,218 | 4,022 | 6,861 | 8,951 | 11,717 | 13,842 | 31,082 | 37,612 | 83,301 | 41,804 | 28,689 | 5,927 | 1,357 | 281,352 |
| self and over 65 | 1,934 | 2,273 | 4,021 | 6,054 | 7,397 | 5,767 | 4,166 | 6,554 | 4,420 | 8,211 | 3,874 | 3,063 | 857 | 253 | 58,844 |
| self over 65 & blind | 9 | 22 | 40 | 67 | 73 | 68 | 38 | 72 | 37 | 60 | 17 | 13 | 1 | 0 | 517 |
| self and blind | 9 | 13 | 15 | 17 | 38 | 26 | 33 | 39 | 27 | 59 | 20 | 13 | 3 | 3 | 315 |
| children at home: | |||||||||||||||
| one | 635 | 436 | 930 | 1,349 | 1,969 | 2,475 | 2,962 | 6,524 | 8,035 | 17,917 | 8,920 | 5,800 | 1,024 | 195 | 59,171 |
| two | 792 | 350 | 801 | 1,443 | 1,917 | 2,651 | 3,219 | 7,482 | 9,293 | 22,255 | 11,683 | 8,155 | 1,620 | 326 | 71,987 |
| three | 434 | 216 | 415 | 785 | 1,021 | 1,426 | 1,714 | 3,802 | 4,564 | 9,630 | 5,108 | 3,645 | 893 | 193 | 33,846 |
| four | 182 | 69 | 146 | 292 | 343 | 532 | 608 | 1,386 | 1,422 | 2,698 | 1,293 | 1,042 | 324 | 68 | 10,405 |
| five or more | 61 | 35 | 53 | 111 | 158 | 207 | 227 | 490 | 528 | 843 | 395 | 319 | 96 | 31 | 3,554 |
| children away from home: | |||||||||||||||
| one | 23 | 8 | 14 | 28 | 56 | 75 | 101 | 235 | 351 | 941 | 562 | 403 | 61 | 2 | 2,860 |
| two | 6 | 3 | 7 | 7 | 24 | 33 | 30 | 57 | 76 | 185 | 110 | 89 | 13 | 3 | 643 |
| three | 2 | 1 | 5 | 4 | 15 | 17 | 17 | 26 | 25 | 35 | 14 | 20 | 4 | 0 | 185 |
| four | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 10 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 52 |
| five or more | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| other dependents | 22 | 23 | 52 | 94 | 157 | 258 | 296 | 598 | 673 | 1,091 | 404 | 314 | 48 | 8 | 4,038 |
| secondary taxpayer | |||||||||||||||
| self and under 65 | 4,163 | 2,552 | 4,644 | 7,794 | 10,133 | 12,898 | 14,650 | 32,529 | 38,699 | 85,503 | 42,771 | 29,458 | 6,135 | 1,420 | 293,349 |
| self and over 65 | 1,600 | 1,977 | 3,434 | 5,147 | 6,237 | 4,622 | 3,362 | 5,144 | 3,326 | 6,026 | 2,905 | 2,295 | 644 | 194 | 46,913 |
| self over 65 & blind | 12 | 4 | 11 | 34 | 60 | 22 | 26 | 30 | 26 | 32 | 14 | 7 | 6 | 0 | 284 |
| self and blind | 2 | 3 | 15 | 18 | 27 | 25 | 31 | 31 | 27 | 55 | 19 | 12 | 2 | 0 | 267 |
| number of exemptions and exemptions per return | |||||||||||||||
| number | 16,355 | 11,364 | 20,979 | 34,607 | 44,420 | 51,093 | 55,051 | 118,023 | 134,721 | 293,007 | 147,720 | 103,599 | 22,490 | 5,110 | 1,058,539 |
| per return | 2.76 | 2.5 | 2.59 | 2.66 | 2.7 | 2.91 | 3.04 | 3.13 | 3.2 | 3.2 | 3.23 | 3.26 | 3.31 | 3.17 | 3.1 |
| age (years) | |||||||||||||||
| primary taxpayer | 56.8 | 61.1 | 60.1 | 58.8 | 57.5 | 53.1 | 49.6 | 47.7 | 46.0 | 46.5 | 47.9 | 49.5 | 51.6 | 53.7 | 49.4 |
| secondary taxpayer | 54.6 | 58.9 | 57.5 | 56.4 | 55.0 | 50.9 | 47.6 | 45.8 | 44.0 | 44.5 | 46.1 | 47.7 | 49.6 | 52.7 | 47.3 |
![]()