| TABLE: A3 Number of Returns and Type of Exemptions by Filing Status and Size of Adjusted Gross Income Tax Year 2002
|
|||||||||||||||
| Head of Household: | |||||||||||||||
|
Size of Adjusted Gross Income (1000'$) |
|||||||||||||||
| Item | <0-0 | >0-5 | >5-10 | >10-15 | >15-20 | >20-25 | >25-30 | >30-40 | >40-50 | >50-75 | >75-100 | >100-200 | >200-500 | >500 | all |
| number of returns | |||||||||||||||
| number | 369 | 4,528 | 8,280 | 10,641 | 11,691 | 11,285 | 8,315 | 9,268 | 4,703 | 3,824 | 788 | 447 | 111 | 29 | 74,279 |
| number of returns claiming: | |||||||||||||||
| self and under 65 | 343 | 4,453 | 8,076 | 10,324 | 11,430 | 11,113 | 8,187 | 9,145 | 4,608 | 3,728 | 763 | 434 | 108 | 26 | 72,738 |
| self and over 65 | 24 | 65 | 189 | 302 | 243 | 144 | 116 | 113 | 94 | 92 | 24 | 12 | 3 | 3 | 1,424 |
| self over 65 & blind | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| self and blind | 1 | 4 | 7 | 5 | 17 | 23 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 |
| children at home: | |||||||||||||||
| one | 184 | 2,352 | 4,181 | 5,274 | 5,951 | 5,707 | 4,373 | 5,108 | 2,672 | 2,131 | 445 | 234 | 61 | 11 | 38,684 |
| two | 70 | 1,356 | 2,520 | 3,245 | 3,309 | 3,074 | 2,142 | 2,040 | 955 | 790 | 156 | 109 | 26 | 5 | 19,797 |
| three | 14 | 312 | 522 | 766 | 842 | 866 | 598 | 568 | 231 | 193 | 28 | 28 | 7 | 3 | 4,978 |
| four | 3 | 80 | 148 | 170 | 184 | 177 | 119 | 139 | 68 | 38 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1,140 |
| five or more | 3 | 17 | 31 | 45 | 44 | 62 | 41 | 46 | 17 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 324 |
| children away from home: | |||||||||||||||
| one | 1 | 9 | 21 | 34 | 67 | 73 | 93 | 123 | 76 | 64 | 23 | 14 | 0 | 0 | 598 |
| two | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 29 | 21 | 31 | 13 | 20 | 3 | 6 | 1 | 1 | 155 |
| three | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| four | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| five or more | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| other dependents | 20 | 239 | 530 | 768 | 999 | 1,186 | 838 | 846 | 350 | 243 | 48 | 26 | 10 | 0 | 6,103 |
| number of exemptions and exemptions per return | |||||||||||||||
| number | 795 | 11,251 | 20,557 | 26,706 | 29,204 | 28,602 | 20,817 | 22,355 | 10,929 | 8,765 | 1,754 | 1,067 | 266 | 61 | 183,129 |
| per return | 2.15 | 2.48 | 2.48 | 2.51 | 2.50 | 2.53 | 2.50 | 2.41 | 2.32 | 2.29 | 2.23 | 2.39 | 2.40 | 2.10 | 2.47 |
| age | |||||||||||||||
| (years) | 46.1 | 31.7 | 33.8 | 35.2 | 36.8 | 37.5 | 39.1 | 40.9 | 43.7 | 45.3 | 46.4 | 47.2 | 47.7 | 51.2 | 37.9 |
![]()