| Table 3: Nebraska Corporation Income Tax Returns with No-Liability, | Table 3: Nebraska Corporation Income Tax Returns with No-Liability, | |||||||||||||||||
| Tax Year 2003. | Tax Year 2003, continued. | |||||||||||||||||
| Net Nebraska | Adj. Federal | Nebraska | Nebr. Capital Loss | Nebr.Net Operating | Net Nebraska | Nebr. Corp. Income | Credits | Nebr. Corp. Income | ||||||||||
| Tax. Income | Number of | Taxable Income | Taxable Income | Carryover | Loss Carryover | Tax. Income | Tax Before Credits | Insurance Premium | Other Credits | Form 3800N | Tax After Credits | |||||||
| (1000'$) | Corporations | (1000'$) | (1000'$) | number | (1000'$) | number | (1000'$) | (1000'$) | number | (1000'$) | number | (1000'$) | number | (1000'$) | number | (1000'$) | number | (1000'$) |
| <=0 | 12,153 | -56,413,251 | -975,845 | 192 | 77,080 | 5,780 | 2,797,653 | -3,892,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-50 | 189 | 1,459,889 | 2,560 | * | * | 55 | 1,083 | 1,471 | 67 | 45 | 66 | 46 | * | * | * | * | 0 | 0 |
| 50-100 | 26 | 401,960 | 2,722 | * | * | 4 | 706 | 1,915 | 19 | 89 | 15 | 66 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 |
| 100-200 | 23 | 807,510 | 3,772 | * | * | * | * | 3,381 | 22 | 230 | 18 | 184 | 0 | 0 | 4 | 47 | 0 | 0 |
| 200-300 | 15 | 463,250 | 4,235 | 0 | 0 | * | * | 3,834 | 12 | 230 | 11 | 211 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
| 300-400 | 14 | 784,634 | 4,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,794 | 14 | 359 | 12 | 303 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
| 400-500 | 9 | 682,428 | 5,311 | 0 | 0 | 3 | 1,233 | 4,078 | 9 | 308 | 7 | 245 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
| 500-600 | 7 | 698,158 | 6,302 | 0 | 0 | * | * | 3,841 | 7 | 292 | 5 | 208 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
| 600-700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700-800 | 3 | 427,697 | 2,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,185 | 3 | 167 | * | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
| 800-900 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900-1,000 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
| 1,000-2,000 | 20 | 5,588,179 | 40,523 | * | * | 3 | 9,972 | 30,462 | 19 | 2,274 | 13 | 1,510 | 0 | 0 | 6 | 764 | 0 | 0 |
| 2,000-3,000 | 11 | 3,110,863 | 31,592 | * | * | 0 | 0 | 27,581 | 10 | 1,911 | 5 | 939 | * | * | 6 | 972 | 0 | 0 |
| 3,000-4,000 | 6 | 8,570,350 | 21,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,237 | 5 | 1,239 | 5 | 1,363 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
| 4,000-5,000 | 4 | 2,367,506 | 19,112 | * | * | 0 | 0 | 17,065 | 4 | 1,328 | 3 | 870 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 |
| >5,000 | 10 | 14,860,094 | 263,686 | 0 | 0 | * | * | 260,100 | 10 | 19,364 | 6 | 7,086 | 0 | 0 | 4 | 13,217 | 0 | 0 |
| Total | 12,492 | -16,094,500 | -565,882 | 199 | 77,733 | 5,850 | 2,817,469 | -3,508,279 | 203 | 27,981 | 169 | 13,213 | * | * | 37 | 16,125 | 0 | 0 |
| >0 | 383,828 | |||||||||||||||||
| Source: 2003 Nebraska Corporation Tax Data, Detail File, 08/25/05. |