| Table 4: Nebraska Corporation Income Tax Returns with 3800N Credits, | Table 4: Nebraska Corporation Income Tax Returns with 3800N Credits, | ||||||||||||||||||
| Tax Year 2003 | Tax Year 2003 | ||||||||||||||||||
| Net Nebraska | Adj. Federal | Nebraska | Nebr. Capital Loss | Nebr.Net Operating | Net Nebraska | Nebr. Corp. Income | Credits | Nebr. Corp. Income | Effective | ||||||||||
| Tax. Income | Number of | Taxable Income | Taxable Income | Carryover | Loss Carryover | Tax. Income | Tax Before Credits | Insurance Premium | Other | Form 3800N | Tax After Credits | Tax Rate | |||||||
| (1000'$) | Corporations | (1000'$) | (1000'$) | number | (1000'$) | number | (1000'$) | (1000'$) | number | (1000'$) | number | (1000'$) | number | (1000'$) | number | (1000'$) | number | (1000'$) | Percent/1/ |
| <=0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0-50 | 6 | 3,641 | 435 | 0 | 0 | * | * | 151 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3.31 |
| 50-100 | 7 | 6,899 | 618 | 0 | 0 | * | * | 612 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 3 | 9 | 1.47 |
| 100-200 | 8 | 63,667 | 1,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,317 | 8 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 70 | 4 | 24 | 1.82 |
| 200-300 | 6 | 9,628 | 1,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,426 | 6 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63 | 5 | 42 | 2.95 |
| 300-400 | 3 | 104,880 | 1,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,117 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | * | * | 1.25 |
| 400-500 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0.00 |
| 500-600 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,102 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0.00 |
| 600-700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 700-800 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0.00 |
| 800-900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 900-1,000 | * | * | * | 0 | 0 | * | * | 1,955 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 1.89 |
| 1,000-2,000 | 10 | 774,906 | 15,900 | 0 | 0 | * | * | 15,871 | 10 | 1,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,021 | 4 | 208 | 1.31 |
| 2,000-3,000 | 7 | 330,357 | 20,227 | * | * | 0 | 0 | 16,215 | 7 | 1,412 | * | * | * | * | 7 | 1,143 | * | * | 1.65 |
| 3,000-4,000 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0.00 |
| 4,000-5,000 | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 8,544 | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 2.42 |
| >5,000 | 9 | 2,543,821 | 255,124 | * | * | 0 | 0 | 254,971 | 9 | 19,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16,821 | 5 | 3,077 | 1.21 |
| Total | 66 | 4,709,816 | 313,213 | 4 | 484 | 4 | 487 | 308,549 | 65 | 23,886 | * | * | * | * | 66 | 20,286 | 29 | 3,569 | 1.26 |
| >0 | 308,549 | /1/ includes insurance premium tax. | |||||||||||||||||
| Source: 2003 Nebraska Corporation Tax Data, Detail file, 08/25/05. |